datum | místo | název | druh | série | vzdálenost km | doba jízdy | priorita |
28.1.12 | Lhotka | Běh Oparenským údolím | Run | KS | 1 | 0:02 | 3 |
24.3.12 | Vchynice | Běh na Boreč | Run | KS | 3 | 0:07 | 3 |
14.4.12 | Osečná | 50 Cyklorájem Podralsko (Jaro) | MTB | Spinfit | 84 | 1:32 | 2 |
21.4.12 | Branžež - Nová Ves | 50 Český ráj | MTB | AMT | 106 | 1:36 | 2 |
28.4.12 | Lety u Prahy | Trans Brdy | MTB | KPŽ | 91 | 1:19 | 3 |
8.5.12 | Hodkovice nad Mohelkou | Okololiberce | MTB | CMT | 125 | 1:43 | 3 |
19.5.12 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav Tour | MTB | KPŽ | 83 | 1:28 | 2 |
20.5.12 | Bezděz | 50 Bezděz | MTB | AMT | 65 | 1:10 | 2 |
26.5.12 | Roudníky | Cyklozávod Jezero Milada | MTB | 26 | 0:34 | 3 | |
9.6.12 | Vystrkov | Orlík Tour | MTB | KPŽ | 142 | 1:51 | 2 |
23.6.12 | Vrchlabí | Vrchlabí - Špindl Tour | MTB | KPŽ | 159 | 2:44 | 1 |
6.7.12 | Vědomice | Mezinárodní mistrovství Masters | Road | Masters | 28 | 0:27 | 3 |
14.7.12 | Roudníky | Okoloústí | MTB | CMT | 26 | 0:34 | 1 |
21.7.12 | Praha | Praha - Karlštejn Tour | MTB | KPŽ | 76 | 0:59 | 2 |
11.8.12 | Liberec - Vesec | Ještěd Tour | MTB | KPŽ | 105 | 1:52 | 3 |
18.8.12 | Karlovy Vary | Karlovarský bikemaraton | MTB | KPŽ | 112 | 1:49 | 2 |
září 12 | Rovné | Výjezd na horu Říp | MTB | ||||
1.9.12 | Benice | Okoloprahy | MTB | CMT | 123 | 1:33 | 1 |
8.9.12 | Přestavlky | Přestavlcký vlk | MTB | KS | 21 | 0:22 | 3 |
15.9.12 | Valtice | Cyklobraní | MTB | KPŽ | 326 | 3:10 | 1 |
28.9.12 | Stráž pod Ralskem | 50 Cyklorájem Podralsko (Podzim) | MTB | Spinfit | 72 | 1:22 | 2 |
říjen 12 | Litoměřice | Miřejovický Vyhnívák | Road | ||||
říjen 12 | Lhotka | Výjezd Lovoše | MTB | ||||
13.10.12 | Josefův Důl | Nova Author Cup | MTB | AMT | 146 | 2:07 | 2 |
říjen 12 | Chomutov | Chomutov Tour | MTB | ||||
24.11.12 | Lhotka | Výběh Lovoše | Run | KS | 1 | 0:02 | 3 |
KS = Král Středohoří
AMT = Author Maraton Tour
KPŽ = Kolo pro život
CMT = Cyklomaraton Tour
Žádné komentáře:
Okomentovat