2010 | 2009 | |
Celkem ujeté kilometry km | 4 389 | 3 064 |
Závodní kilometry km | 567 | 282 |
Tréninkové kilometry km | 3 823 | 2 782 |
Celkový čas cyklo hod | 288 | 161 |
Celkový tréninkový čas hod | 462 | |
Celkové převýšení m | 39 892 | 32 736 |
Převýšení v závodech m | 9 594 | 4 065 |
Výdaje Kč | 83 987 | |
Pořadí v Kolo pro život - celkové | 902 | 2 188 |
Pořadí v Kolo pro život - v kategorii | 192 | 489 |
Body v Kolo pro život | 55,79 | 11,21 |
Přehled umístění na závodech a porovnání s předchozím rokem
datum | závod | umístění celkem 2010 | umístění v kategorii 2010 | umístění celkem 2009 | umístění v kategorii 2009 |
24.4.10 | KPŽ - Trans Brdy | 465 | 99 | 539 | 125 |
1.5.10 | Příbramský permoník | 203 | 48 | 457 | 116 |
23.5.10 | AMT - 50 Bezděz | 214 | 48 | ||
12.6.10 | KPŽ - Orlík Tour | 328 | 72 | ||
21.6.10 | Malevil Cup | 371 | 81 | ||
10.7.10 | KPŽ - Praha - Karlštejn Tour | 451 | 95 | ||
25.7.10 | CMT - Okoloústí | 147 | 23 | ||
21.8.10 | KPŽ - Karlovarský bikemaraton | 280 | 64 | ||
5.9.10 | CMT - Okoloprahy | 207 | 35 | 281 | 44 |
18.9.10 | KPŽ - Cyklobraní | 317 | 87 | 370 | 96 |
KPŽ = Kolo pro život
AMT = Author marathon tour
CMT = Cyklomaraton tour
Podrobné výsledky na mém webu Luděk Jambor MTB
Žádné komentáře:
Okomentovat